NBA · 新闻
未来已来!“雷霆狙击者”不止火箭掘金 马刺有文班还追字母哥?
围绕迈阿密热火的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
如果你是赛事组织方,欢迎一起对接比分、赛程和赛果内容。
浙江广厦
广州龙狮
宁波町渥
吉林九台农商银行
圣安东尼奥马刺
底特律活塞
达拉斯独行侠
菲尼克斯太阳
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北京控股 | 39 | 13 | 0.750 | 105.4 | 107.4 | -2.0 |
| 2 |
新疆伊力特 | 33 | 19 | 0.635 | 98.7 | 92.4 | +6.3 |
| 3 |
上海久事 | 27 | 25 | 0.519 | 99.4 | 94.8 | +4.6 |
| 4 |
山西汾酒 | 26 | 26 | 0.500 | 94.7 | 96.4 | -1.7 |
| 5 |
南京头排苏酒 | 23 | 29 | 0.442 | 107.8 | 98.7 | +9.1 |
| 6 |
宁波町渥 | 18 | 34 | 0.346 | 94.9 | 93.1 | +1.8 |
| 7 |
江苏肯帝亚 | 18 | 34 | 0.346 | 98.8 | 101.5 | -2.7 |
| 8 |
浙江稠州金租 | 17 | 35 | 0.327 | 111.3 | 93.8 | +17.5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翟晓川 | 北京北汽 | 27.4分 | 44.8% |
| 2 | 贾明儒 | 山西汾酒 | 22.7分 | 46.3% |
| 3 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 23.4分 | 54.0% |
| 4 | 高登 | 四川金强 | 30.4分 | 57.1% |
| 5 | 赵继伟 | 辽宁本钢 | 31.0分 | 48.3% |
| 6 | 时德帅 | 天津先行者 | 34.2分 | 47.6% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 10.8次 | 2.8 |
| 2 | 余嘉豪 | 浙江稠州金租 | 11.1次 | 4.7 |
| 3 | 谷泽浴 | 天津先行者 | 7.0次 | 4.8 |
| 4 | 左朕年 | 四川金强 | 6.8次 | 4.6 |
| 5 | 赵睿 | 新疆伊力特 | 4.8次 | 2.6 |
| 6 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 12.6次 | 3.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾全 | 深圳马可波罗 | 10.2板 | 3.5 |
| 2 | 刘铮 | 上海久事 | 9.3板 | 5.1 |
| 3 | 林葳 | 南京头排苏酒 | 13.6板 | 2.4 |
| 4 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.0板 | 5.1 |
| 5 | 杨瀚森 | 青岛国信制药 | 8.1板 | 1.9 |
| 6 | 崔永熙 | 广州龙狮 | 10.5板 | 2.8 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨克拉门托国王 | 66 | 16 | 0.805 | 103.4 | 114.7 | -11.3 |
| 2 |
密尔沃基雄鹿 | 58 | 24 | 0.707 | 123.0 | 111.1 | +11.9 |
| 3 |
夏洛特黄蜂 | 52 | 30 | 0.634 | 109.6 | 113.3 | -3.7 |
| 4 |
华盛顿奇才 | 50 | 32 | 0.610 | 112.7 | 101.7 | +11.0 |
| 5 |
达拉斯独行侠 | 44 | 38 | 0.537 | 115.9 | 99.0 | +16.9 |
| 6 |
犹他爵士 | 39 | 43 | 0.476 | 103.2 | 107.7 | -4.5 |
| 7 |
洛杉矶湖人 | 38 | 44 | 0.463 | 113.8 | 103.9 | +9.9 |
| 8 |
波特兰开拓者 | 36 | 46 | 0.439 | 115.5 | 103.9 | +11.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰伦·萨格斯 | 奥兰多魔术 | 23.6分 | 56.2% |
| 2 | 科比·怀特 | 芝加哥公牛 | 25.7分 | 47.3% |
| 3 | 杰登·艾维 | 底特律活塞 | 22.1分 | 49.5% |
| 4 | 约什·吉迪 | 芝加哥公牛 | 29.8分 | 46.4% |
| 5 | 安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 22.6分 | 46.2% |
| 6 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛 | 23.2分 | 46.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 10.2次 | 2.1 |
| 2 | 杰伦·约翰逊 | 亚特兰大老鹰 | 5.0次 | 1.4 |
| 3 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 6.0次 | 4.8 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 9.8次 | 1.8 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 8.1次 | 1.7 |
| 6 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 印第安纳步行者 | 8.8次 | 3.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德安德烈·艾顿 | 波特兰开拓者 | 11.3板 | 4.0 |
| 2 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 8.0板 | 4.9 |
| 3 | 杰伦·格林 | 休斯敦火箭 | 7.6板 | 3.1 |
| 4 | 德马尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 10.7板 | 4.3 |
| 5 | 泰瑞斯·马克西 | 费城76人 | 12.4板 | 4.2 |
| 6 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 7.7板 | 3.9 |
辽宁本钢
南京头排苏酒
山东高速
洛杉矶快船
多伦多猛龙
圣安东尼奥马刺
底特律活塞
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
北京北汽
辽宁本钢
浙江稠州金租
波特兰开拓者
亚特兰大老鹰
菲尼克斯太阳
布鲁克林篮网
围绕迈阿密热火的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
CBA频道整理了与山东高速有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
看好 江苏肯帝亚 取胜 46% | 看好 深圳马可波罗 取胜 54%
江苏肯帝亚核心轮换:崔晓龙、蒋浩然、刘泽希 | 深圳马可波罗核心轮换:贺希宁、顾全、沈梓捷